![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geschichte und Geschichten Chronik des RKB Hofen / RKV Hofen (Niedergeschriebenes Gedächtnis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 21 Radsportbegeisterte gründen den Arbeiter Rad und Kraftfahrbund "ARKB Solidarität Hofen". Als 1. Vorsitzender wird Paul Schrankenmüller in der Gründerversammlung im Gasthaus "Zum Schweizer Haus" in Attenhofen gewählt. Fehlendes Geld für Saalmaschinen führt zum ersten Übungsgelände Straße. Straßenradrennen, Stern- und Reigenfahren auf Straßenmaschinen sind die ersten Aktivitäten, unter anderem auf dem Sportplatz im "Eichholz" in Hofen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | Durchgeführte Werbefahrten in Aalen und Wasseralfingen erbringen steigende Nachfrage und Bekanntheitsgrad. 30 radsportbegeisterte Mitglieder richten die erste größere Sportveranstaltung mit einer Fahnenweihe aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fahnenweihe 1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | Das Übungsraumproblem der sporttreibenden Vereine Hofens, wird durch den Kauf eines Schuppens von den Schwäbischen Hüttenwerken, durch die Gemeinde gelöst. Freiwillige Arbeitsstunden der Mitglieder ortsansässiger sporttreibender Vereine war die Voraussetzung für den im Herbst aufgenommenen Übungsbetrieb. Die neu hinzugekommenen Sparten, Kunst- und Reigenfahren mit Saalmaschinen finden bei Buben, Mädchen und auch bei Damen begeisterte Kunstradanhänger. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 |
Die Vereinsenfaltung kommt durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten jäh zum stoppen. Der Dachverband "Arbeiter und Kraftfahrbund Solidarität" ist als "politisch unzuverlässig" eingestuft. Er spricht sich gegen eine Zwangsintegration in den nationalsozialistischen "Bund Deutscher Radfahrer" aus. Die Folge ist die Auflösung des Dachverbandes, die Beschlagnahme des Vermögens, der Standarte und der Kunstradmaschinen. In Hofen müssen die Saalmaschinen sowie die Banner im Rathaus abgegeben werden. Jedoch konnten umsichtige Vereinsmitglieder noch rechtzeitig zwei Saalmaschinen und das neuere Banner verstecken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939-45 | Zum völligen Erliegen der Radsportaktivitäten gesellt sich ein weiteres trauriges Ereignis. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und die Dauer von fast sechs Jahren mußten viele Vereinsmitglieder mit ihrem Leben bezahlen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1947 | 23. August. Völliger Neubeginn wiederum im Gasthaus "Schweizer Haus" in Attenhofen. Acht ehemalige Mitglieder wählen erneut Paul Schrankenmüller zum Vereinsvorstand. Drei kräftige "Frisch Auf" beschließen die Wiedergeburt. Mehrere Versammlungen und Laufereien zu den örtlichen und Amerikanischen Besatzungsbehörden sind nötig, um den Neuanfang auf die Füße zu stellen. Zwei reparaturbedürftige Saalmaschinen sind das Grundkapital . Erster Übungsraum ist der große Saal im Gasthaus "Kellerhaus" in Oberalfingen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schiele Friedrich und Erhardt Albert im "Kellerhaussaal" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 |
Wiederaufbau der alten Turnhalle durch aktive Mithilfe der RKV- Vereinsmitglieder. 3. und 4. Juni. Ein Bezirksfest, ausgerichtet im Rahmen des 25jährigen Jubiläums, stellt einen ersten sportlichen Höhepunkt dar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.Vereinsjubiläum und Bezirksfest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 Mitglieder werden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Sportliche Ausgestaltung erfolgt durch ein Straßenrennen auf der B 29 sowie einer Rubrik "Langsamfahren" auf dem Hofener Dorfplatz. 16. Oktober. Beteiligung an einem Umzug in Aalen mit Abschluß in der Bohlturnhalle, sowie Werbefahrten in Wasseralfingen geben weiteren Auftrieb und führt zu wachsenden Mitgliederzahlen. In der Generalversammlung legen die Mitglieder die Vereinsgeschicke in die Hände von Josef Schiele senior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1952 | Neben dem Reigen- und Kunstradfahren stellen männliche Vereinsmitglieder eine Radballmannschaft zusammen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1957/58 |
Die Radballmannschaft beendet ihre erste Spielsaison in der Kreisliga mit 32:0 Punkten und dem Meistertitel. 30.- 31. Dezember. Durch den Turnhallenbrand in Hofen sind eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten die Folge. Erneut sind gemeinschaftliche Anstrengungen nötig, um den Übungsraum wieder erstehen zu lassen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960 | Sportliche Erfolge, insbesondere durch starke Radballmannschaften. Drei Männermannschaften bestreiten Spiele in der Ober- und Landesliga. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963/64 | Höhepunkte der Radballoberliga stellen stets Lokalderbys mit Wasseralfingen dar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spiel Radballoberliga Hofen I - Wasseralfingen I Huber Hans/Erhardt Albert - Haas/Vogelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960-65 | Die Kunstradsportler stellen ihr Können im Reigenfahren, Steuerrohrfahren bei Schülern, Jugend und Erwachsenen gleichermaßen bei Württembergischen und Süddeutschen Meisterschaften unter Beweis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 |
"Wenn Einer für den Anderen steht, das nennt man Solidarität". Das Motto gilt sowohl für den Zusammenhalt als auch für das Ausrichten des 40. Vereinsjubiläums. 23. und 24. Juni. Wie so oft, tun sich die örtlichen Vereine zusammen, um einen Umzug und einen Festabend mit sportlichen und humoristischen Höhepunkten hervorzuzaubern. 8. August. Frisch gestärkt und voller Tatendrang richten die Mitglieder den ersten Motorradtrail im "Bux" in Hofen aus. 50 Fahrer aus dem ganzen süddeutschen Raum begeistern über 2000 Zuschauer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 11. September. Der Erfolg und die Resonanz des Vorjahres bestärkt den Verein erneut eine Motorsportveranstaltung anzubieten. Diese zählt als letzter Lauf zur Württembergischen Motorradmeisterschaft. Über 2500 Zuschauer säumen das Rennsportgelände im "Bux" in Hofen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorradtrail im "Bux" in Hofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Juli. Durch Trainingsfleiß und Ausdauer schließen die Damen im 4er Kunstradfahren bei der erstmaligen Teilnahme einer Hofener Mannschaft bei der Deutschen Meisterschaft in Böblingen, mit der Bronzemedaille ab. 20. November. Ein trauriger Tag wird dem Verein durch den Tod des 1. Vorsitzenden Josef Schiele beschert. Sein Nachfolger ist der bereits seit langen Jahren amtierende 2. Vorsitzende Christian Stelzer. Eine Kunstradsportbesonderheit aus dieser Zeit bleibt der männliche 4er Steuerrohrsteiger mit vordersten Platzierungen bei Württembergischen Meisterschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Steuerrohrsteiger Erhardt Albert Schiele Josef Erhardt Alfred Schiele Friedrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 1.Oktober. Erneut heulen Motoren. Ein Motorrad-Crosslauf im "Bux" in Hofen mit Starts von 50 Fahrern in 4 Hubraumklassen von 75 bis 175 ccm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Es ging hart auf hart in Hofen" An Schwierigkeiten kein Mangel / Harter Kampf um Gemeindepokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motorcrosslauf 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 |
15. September. Sportliche Höchstleistung erzielt die 4er Damenkunstradmannschaft durch den 3. Platz bei der DM in Straubing/Niederbayern. Ehrenvorsitzender und Mitbegründer des Vereins, Paul Schrankenmüller wird zu Grabe getragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 |
Die Radballer betreiben die Saison mit 3 aktiven Mannschaften in der Ober- und Landesliga sowie 2 Jugendmannschaften in der Landesliga, die hier den Meister und den Vizemeister stellen. 22. Juni. Die 4er Damenkunstradtruppe kehrt von den "Deutschen" in Göppingen mit dem Vizemeistertitel heim. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 14. Juni. Der Paukenschlag und gleichzeitig auch der größte Erfolg der Vereinsgeschichte im Kunstradsport ist der, unseren 4er Damen, aus Hannover mitgebrachte Titel "Deutscher Meister". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutscher Meister 1970 Erika Brigitte Brigitte Margot Miller Stenzel Poraska Bux geb. geb. geb. geb. Fritz Stelzer Gutsche Schiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Junioren Bezirksmeisterschaften Alte Turnhalle 1970 Klaus Mewitz Anton Siedler Manfred Stelzer Roland Ströbel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 20.Juni. Die Kunstradsportler 4er Damen erringen bei der DM in Wiesbaden Platz 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 18. Juni. Die 4er Mannschaft männliche Jugend kehrt von den "Deutschen" in Hamburg als Vize, die 4er Damen als drittplatzierte zurück. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973/74 | Mit einem herzlichen "Glück Auf" wird die neue "Glück-Auf-Halle" in Hofen der Bestimmung übergeben. Bessere Trainingsmöglichkeiten sorgen dafür, im Radball Akzente zu setzen. Der 2. Platz durch die Herrenmannschaft Hofen I in der Oberliga, berechtigt für die Aufstiegsspiele zur Bundesliga Süd und Teilnahme in der Saison 1974/75. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundesliga Spieler Hofen I Stelzer Manfred/ Erhardt Karl gegen Vereinskameraden Siedler Anton/ Ströbel Roland bei Eröffnung GAH Hofen 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 |
7. Dezember. 1. Bundesliegaspieltag der Radballer, Aktive Hofen I, in Hofen. Die Radballjugend kehrt mit einem beachtlichen 7. Platz von der Deutschen Meisterschaft heim. Im Vereinsregister des Amtsgerichts Aalen wird die erste Satzungsniederschrift mit neuem Namen "Rad und Kraftfahrverein Hofen e.V." hinterlegt. 28. April. Als Anerkennung des Engagement für den Kunstradsport, darf Hofen die Württembergischen Meisterschaften ausrichten. Dabei stellt Hofen in drei Disziplinen den Meister. Die ausgefahrene Punktzahl berechtigt die 4er Damen und 6er Schülerinnen zur Teilnahme an der DM in Augsburg. Platz 6 für die Damen und Platz 4 für die 6er Schülerinnen ist das beachtliche Ergebnis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||